| Gesorteerde broodjes (B t/m G) belegd met kaas en vleeswaren | a € 2.90 p/s | ||||||
| Gesorteerde broodjes (B t/m G) belegd met kaas, vleeswaren en salades | a € 3.20 p/s | ||||||
| Gesorteerde broodjes (B t/m G) luxe belegd | a € 5.00 p/s | ||||||
| Gesorteerde broodjes (H t/m N) belegd met kaas en vleeswaren | a € 4.40 p/s | ||||||
| Gesorteerde broodjes (H t/m N) belegd met kaas, vleeswaren en salades | a € 4.70 p/s | ||||||
| Gesorteerde broodjes (H t/m N) luxe belegd | a € 6.50 p/s | ||||||
|
Gesorteerde harde minibroodjes (A) belegd met kaas, vleeswaren |
a € 1.90 p/s |
|
|||||
| Gesorteerde harde minibroodjes (A) belegd met kaas, vleeswaren en salades | a € 2.20 p/s | ||||||
| Gesorteerde harde minibroodjes (A) luxe belegd | a € 3.60 p/s | ||||||
| Belegsoorten | A | B - G | H - N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||
| Ei | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
| Roompate | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Gebraden gehakt | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Jonge kaas | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Brie | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Achterham | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Achterham/ kaas | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Ei-bieslooksalade | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Komijnenkaas | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Wijncerverlaat | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Kipfilet | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Nutella | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| VEGAN humus | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| VEGAN tom.tapenade | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| VEGAN pindakaas walnoten | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| VEGAN banaan walnoot cacao | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| VEGAN muhammara noten | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
| Oude kaas | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Fricandeau | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Filet americain | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Bieslookroomkaas | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Kipkerriesalade | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Tonijnsalade | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Javaanse kipsalade | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Grillworst saté | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Pittige kipsalade | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Krabsalade | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Parmaham | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
| Rosbief | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
| Spinata romana | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
| Ossenworst met ei | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
| Gerookte zalm | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
| Aardbeien (zomer) | € 2.50 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
| Luxe belegsoorten * | A | B - G | H - N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||
| Brie, walnoten, honing | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
| Gehaktbal chili saus | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
| Oude kaas, tomatentapenade | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
| Tonijnmoot, ui, komkommer, tomaat | € 3.50 | € 4.50 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Kipkerriesalade, ananas | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
| Zalmsalade, zalmsnippers, tomaat | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Filet americain,tabasco,ei,augurk | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Fricandeau, basilicum en truffelmayonaise | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Spinata romana, mozzarella, pesto | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Parmaham, pijnboompitten, pesto | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Carpaccio, pijnboompitten, carpacciosaus | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Kipfilet, bacon, cajunsaus | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| tonijnsalade, balsamico, gedr.tomaten , paprika | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| pulled chicken bbq | € 4.00 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
| Zalm, mozzarella, tomaat | € 4.50 | € 5.50 | € 7.00 | ||||||||||||||||||
| Zalm, roomkaas, tomaat | € 4.50 | € 5.50 | € 7.00 | ||||||||||||||||||
| Omelet ham/kaas | € 4.50 | € 5.50 | € 7.00 | ||||||||||||||||||
| Warme broodjes | A | B - G | H - N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||
| Hamburger** | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
| Frikandel** | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
| Kwekkeboom kroket** | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
| Gehaktbal*** | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
| Kaassoufle** | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
| Sandwiches, wraps en diversen | |||||||||||||||||||||
| Sandwich bruin gezond | € 4.50 |
* =
** = *** = |
broodjes worden belegd met luxe rucola sla
minimale bestelling: 4 (diverse) frituurstuks minimale bestelling: 4 stuks |
|||||||||||||||
| Sandwich wit gezond | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Sandwich bruin kipfilet bacon | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Sandwich wit kipfilet bacon | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Sandwich bruin zalm roomkaas tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Sandwich wit zalm roomkaas tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Sandwich bruin tomatentapenade mozzarella tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Sandwich wit tomatentapenade mozzarella tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
| Maaltijd wrap roomkaas/zalm | € 7.20 | |||||||||||||||||
| Maaltijd wrap pittige kipfilet | € 6.20 | |||||||||||||||||
| Maaltijd wrap kipkerrie/ananas | € 6.20 | |||||||||||||||||
| Maaltijd wrap carpaccio met truffelmayonaise | € 7.20 | |||||||||||||||||
| Krentenbol | € 0.60 | |||||||||||||||||
| Croissant | € 1.00 | |||||||||||||||||
| Kaas croissant | € 1.50 | |||||||||||||||||
| Ham kaas croissant | € 1.80 | |||||||||||||||||
| Saucijzenbroodje | € 2.00 | |||||||||||||||||
| Pizzabroodje | € 2.20 | |||||||||||||||||
| Drinken | Diversen | |||||||||
| Halfv.melk 1lt | € 2.20 | Banaan | € 0.60 | |||||||
| Halfv.melk 0.5lt | € 1.50 | Appel | € 0.60 | |||||||
| 6 pakjes melk | € 6.30 | Mandarijn | € 0.50 | |||||||
| Karnemelk 1lt | € 2.20 | Kiwi | € 0.90 | |||||||
| Karnemelk 0.5lt | € 1.50 | Sinaasappel | € 0.60 | |||||||
| 6 pakjes karnemelk | € 6.30 | Fruit yoghurtje | € 1.00 | |||||||
| 6 pakjes optimel | € 7.50 | Vers fruit bakje | € 2.50 | |||||||
| Appelsap 1lt | € 3.50 | Rauwkostsalade | € 3.30 | |||||||
| Appelsientje 1lt | € 3.50 | Rauwkostsalade fetta | € 3.70 | |||||||
| Vers sin sap 1lt | € 6.00 | Rauwkostsalade verse zalm | € 4.70 | |||||||
| Vers sin sap 0.25lt | € 2.50 | Rauwkostsalade kip | € 3.70 | |||||||
| Smoothie mango ananas 0.25 lt | € 2.50 | Rauwkostsalade tonijn | € 3.70 | |||||||
| Smoothie aardbei banaan 0.25 lt | € 2.50 | Maaltijdsalade kip | € 6.80 | |||||||
| Chocomelk 1lt | € 2.10 | Maaltijdsalade tonijn | € 6.80 | |||||||
| Spa blauw 0.5 liter | € 1.60 | Maaltijdsalade feta | € 6.80 | |||||||
| Spa Rood 0.5 liter | € 1.80 | Maaltijdsalade verse zalm | € 8.00 | |||||||
| A t/m N Broodjes | |
| A | Mini broodje hard |
| B | Petit pain wit |
| C | Petit pain meergranen |
| D | Kaiserbroodje donker |
| E | Kaiserbroodje |
| F | Wit puntje |
| G | Bruin puntje |
| H | Carré meergranen |
| I | Baguelino wit |
| J | Baguelino donker meergranen |
| K | Italiaanse bol |
| L | Bol groot spelt |
| M | Ciabatta wit |
| N | Kornbol donker |
|
| Extra (prijsoverzichtje) | ||||||||||
| Zout | gratis | Peper | gratis | |||||||
| Ei | € 0.50 | Uitjes | € 0.30 | |||||||
| Ketchup | € 0.30 | Mayonaise | € 0.30 | |||||||
| Mosterd | € 0.30 | Gezond | € 0.60 | |||||||
| Sambal | € 0.30 | |||||||||
| Wanneer u uw broodjes heeft uitgekozen, kunt u hieronder per broodje uw extra's aanvinken. |
||||||||||