Gesorteerde broodjes (B t/m H) belegd met kaas en vleeswaren | a € 2.70 p/s | ||||||
Gesorteerde broodjes (B t/m H) belegd met kaas, vleeswaren en salades | a € 2.90 p/s | ||||||
Gesorteerde broodjes (B t/m H) luxe belegd | a € 4.50 p/s | ||||||
Gesorteerde broodjes (I t/m N) belegd met kaas en vleeswaren | a € 4.20 p/s | ||||||
Gesorteerde broodjes (I t/m N) belegd met kaas, vleeswaren en salades | a € 4.40 p/s | ||||||
Gesorteerde broodjes (I t/m N) luxe belegd | a € 6.00 p/s | ||||||
Gesorteerde harde minibroodjes (A) belegd met kaas, vleeswaren |
a € 1.80 p/s |
|
|||||
Gesorteerde harde minibroodjes (A) belegd met kaas, vleeswaren en salades | a € 1.90 p/s | ||||||
Gesorteerde harde minibroodjes (A) luxe belegd | a € 3.10 p/s | ||||||
Belegsoorten | A | B - H | I - N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||
Ei | € 1.60 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Roompate | € 1.60 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Gebraden gehakt | € 1.60 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Jonge kaas | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Brie | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Achterham | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Achterham/ kaas | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Ei-bieslooksalade | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Komijnenkaas | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Wijncerverlaat | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Kipfilet | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Nutella | € 1.80 | € 2.50 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
VEGAN humus | € 1.80 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
VEGAN tom.tapenade | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
VEGAN pindakaas walnoten | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
VEGAN banaan walnoot cacao | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
VEGAN muhammara noten | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Oude kaas | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Fricandeau | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Filet americain | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Bieslookroomkaas | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Kipkerriesalade | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Tonijnsalade | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Javaanse kipsalade | € 2.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Grillworst saté | € 2.10 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Pittige kipsalade | € 2.10 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Krabsalade | € 2.10 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Zalmsalade | € 2.10 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Parmaham | € 2.10 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Rosbief | € 2.20 | € 3.00 | € 4.50 | ||||||||||||||||||
Spinata romana | € 2.40 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Beenham mosterdsaus | € 2.40 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Ossenworst met ei | € 2.40 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Geitenkaas | € 2.40 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Gehaktbal chili saus | € 2.40 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Gerookte zalm | € 2.70 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Aardbeien (zomer) | € 2.70 | € 3.50 | € 5.00 | ||||||||||||||||||
Luxe belegsoorten * | A | B - H | I - N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||
Brie, walnoten, honing | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
Oude kaas, tomatentapenade | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
Tonijnmoot, ui, komkommer, tomaat | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
Kipkerriesalade, ananas | € 3.00 | € 4.00 | € 5.50 | ||||||||||||||||||
Zalmsalade, zalmsnippers, tomaat | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Filet americain,tabasco,ei,augurk | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Fricandeau, basilicum en truffelmayonaise | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Spinata romana, mozzarella, pesto | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Parmaham, pijnboompitten, pesto | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Carpaccio, pijnboompitten, carpacciosaus | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Kipfilet, bacon, cajunsaus | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
tonijnsalade, balsamico, gedr.tomaten , paprika | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
pulled chicken bbq | € 3.50 | € 4.50 | € 6.00 | ||||||||||||||||||
Zalm, mozzarella, tomaat | € 3.80 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
Zalm, roomkaas, tomaat | € 3.80 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
Omelet ham/kaas | € 3.80 | € 5.00 | € 6.50 | ||||||||||||||||||
Warme broodjes | A | B - H | I - N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||
Hamburger** | € 1.90 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Frikandel** | € 1.90 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Kwekkeboom kroket** | € 2.10 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Gehaktbal*** | € 2.10 | € 3.00 | € 4.00 | ||||||||||||||||||
Kaassoufle** | € 1.90 | € 3.00 | € 4.00 |
Sandwiches, wraps en diversen | |||||||||||||||||||||
Sandwich bruin gezond | € 4.50 |
* =
** = *** = |
broodjes worden belegd met luxe rucola sla
minimale bestelling: 4 (diverse) frituurstuks minimale bestelling: 4 stuks |
|||||||||||||||
Sandwich wit gezond | € 4.50 | |||||||||||||||||
Sandwich bruin kipfilet bacon | € 4.50 | |||||||||||||||||
Sandwich wit kipfilet bacon | € 4.50 | |||||||||||||||||
Sandwich bruin zalm roomkaas tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
Sandwich wit zalm roomkaas tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
Sandwich bruin tomatentapenade mozzarella tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
Sandwich wit tomatentapenade mozzarella tomaat | € 4.50 | |||||||||||||||||
Maaltijd wrap roomkaas/zalm | € 7.20 | |||||||||||||||||
Maaltijd wrap pittige kipfilet | € 6.20 | |||||||||||||||||
Maaltijd wrap kipkerrie/ananas | € 6.20 | |||||||||||||||||
Maaltijd wrap carpaccio met truffelmayonaise | € 7.20 | |||||||||||||||||
Krentenbol | € 0.50 | |||||||||||||||||
Croissant | € 1.00 | |||||||||||||||||
Kaas croissant | € 1.50 | |||||||||||||||||
Ham kaas croissant | € 1.70 | |||||||||||||||||
Saucijzenbroodje | € 1.70 | |||||||||||||||||
Pizzabroodje | € 2.20 |
Drinken | Diversen | |||||||||
Halfv.melk 1lt | € 2.20 | Banaan | € 0.60 | |||||||
Halfv.melk 0.5lt | € 1.50 | Appel | € 0.60 | |||||||
8 Bekertjes melk 0.25 lt | € 6.30 | Mandarijn | € 0.50 | |||||||
Karnemelk 1lt | € 2.20 | Kiwi | € 0.90 | |||||||
Karnemelk 0.5lt | € 1.50 | Sinaasappel | € 0.60 | |||||||
8 Bekertjes karnemelk 0.25 lt | € 6.30 | Fruit yoghurtje | € 1.00 | |||||||
8 Bekertjes optimel 0.25 lt | € 7.50 | Vers fruit bakje | € 2.50 | |||||||
Appelsap 1lt | € 2.40 | Rauwkostsalade | € 2.80 | |||||||
Appelsientje 1lt | € 2.60 | Rauwkostsalade fetta | € 3.20 | |||||||
Vers sin sap 1lt | € 5.50 | Rauwkostsalade verse zalm | € 4.20 | |||||||
Vers sin sap 0.25lt | € 2.00 | Rauwkostsalade kip | € 3.20 | |||||||
Smoothie mango ananas 0.25 lt | € 2.00 | Rauwkostsalade tonijn | € 3.20 | |||||||
Smoothie aardbei banaan 0.25 lt | € 2.00 | Maaltijdsalade kip | € 6.30 | |||||||
Chocomelk 1lt | € 2.10 | Maaltijdsalade tonijn | € 6.30 | |||||||
Spa blauw 0.5 liter | € 1.60 | Maaltijdsalade feta | € 6.30 | |||||||
Spa Rood 0.5 liter | € 1.80 | Maaltijdsalade verse zalm | € 7.50 |
A t/m N Broodjes | |
A | Mini broodje hard |
B | Petit pain wit |
C | Petit pain meergranen |
D | Bol hard donker |
E | Carré meergranen |
F | Wit puntje |
G | Bruin puntje |
H | Kaiserbroodje |
I | Baguelino wit |
J | Baguelino donker meergranen |
K | Italiaanse bol |
L | Bol groot spelt |
M | Ciabatta wit |
N | Bol groot meerzaden |
|
Extra (prijsoverzichtje) | ||||||||||
Zout | gratis | Peper | gratis | |||||||
Ei | € 0.50 | Uitjes | € 0.30 | |||||||
Ketchup | € 0.30 | Mayonaise | € 0.30 | |||||||
Mosterd | € 0.30 | Gezond | € 0.60 | |||||||
Sambal | € 0.30 | |||||||||
Wanneer u uw broodjes heeft uitgekozen, kunt u hieronder per broodje uw extra's aanvinken. |